Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2190
Title: | Ultrasonik dalgalar ile mikrokanallarda parçacık manipülasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi | Other Titles: | Understanding the factors which effect the performance of the particle manipulation with ultrasonic waves in microchannels | Authors: | Çağatay, Erdem | Advisors: | Ercan, Yücel Özer, Mehmet Bülent |
Keywords: | Acoustophoresis Simulation Particle manipulation Optimization Akustoforez Simülasyon PDMS Parçacık manipülasyonu Optimizasyon |
Publisher: | TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü |
Source: | Çağatay, E. (2018). Ultrasonik dalgalar ile mikrokanallarda parçacık manipülasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | Abstract: | Mikro-çiplerin bazı avantajlarından dolayı hücre ve parçacık analizlerindeki kullanımı gün geçtikçe giderek artmaktadır. Bu çalışmada mikro-çip uygulamalarından biri olan akustoforez ile tek bir polidimetilsiloksan (PDMS) çipi üzerinde iki farklı piezo-elektrik malzemenin (PZT) yerleştirilebileceği özel iki adet kalıp tasarlanmış olup dört farklı PZT'nin konumları değiştirilerek özellikleri karşılaştırılmış ve en iyi sonucu veren piezo-elektrik ile parçacık ayırma deneyleri simülasyonlar eşliğinde yapılmıştır. Deneylerde 5 µm ve 15 µm boyutlarında polistiren parçacıklar kullanılmış olup, farklı parametreler kullanılarak yapılan simülasyon sonuçları doğrultusunda optimizasyonu yapılan mikro-çiplerin parçacık ayırmada başarılı olduğu görülmüştür. The use of micro-chips in cell and particle analysis is increasing due to some advantages. In this study, two micro-chip mold that can be used two different types of piezo-electric materials (PZT) on a single polydimethylsiloxane (PDMS) chip by acoustophoresis are designed and fabricated. The PZTs properties are compared by changing the positions of four different PZTs and the piezo-electrical and particle separation experiments are conducted in conjunction with simulations. In the experiments, 5 ?m and 15 ?m polystyrene particles are used. Micro-chips are optimized in the direction of simulation results using different parameters have been found to be successful in particle separation. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2190 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp |
Appears in Collections: | Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
530209.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.