Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duman, Oktay | - |
dc.contributor.author | Sarı, Engin | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-25T13:34:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-25T13:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Sarı, Engin (2015). Maksimum-Çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2632 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | - |
dc.description.abstract | Bu yüksek lisans tezinde istatistiksel yakınsaklık kavramı kullanılarak pseudo-lineer yapıdaki maksimum-çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Hem klasik hem de istatistiksel yaklaşım sonuçları üzerinde durulmuştur. Üstelik elde edilen yaklaşımın istatistiksel oranları ile ilgili sonuçlara da yer verilmiştir. Son olarak lineer olmayan bu operatörler için q-Bernstein polinomları yardımıyla yeni bir uygulama sunulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this thesis, by using the notion of statistical convergence, we investigate the approximation properties of max-product operators that are pseudo-linear. Both classical and statistical approximation results are studied. Moreover, the results related to the statistical rates of the approximation are discussed. Finally, a new application is presented for those nonlinear operators by means of q-Bernstein polynomials. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | q-Bernstein polynomials | en_US |
dc.subject | Shepard operators | en_US |
dc.subject | Max-product operators | en_US |
dc.subject | Modulus of continuity | en_US |
dc.subject | A-statistical convergence | en_US |
dc.subject | q-Bernstein polinomları | tr_TR |
dc.subject | Shepard operatörleri | tr_TR |
dc.subject | Maksimum-çarpım operatörleri | tr_TR |
dc.subject | Süreklilik modülü | tr_TR |
dc.subject | A-istatistiksel yakınsaklık | tr_TR |
dc.title | Maksimum-Çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri | en_US |
dc.title.alternative | Approximation properties of max-product operators | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Engineering and Science, Mathematics Graduate Programs | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
387561.pdf | 306.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
234
checked on Nov 4, 2024
Download(s)
48
checked on Nov 4, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.