Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3690
Title: | Çocuklarda Horlama Episodlarının Otomatik Tespiti | Other Titles: | Automatic detection of snore episodes in paediatric population | Authors: | Çavuşoğlu, Mustafa Kamaşak, Mustafa E. Burger, Harold Christopher Eroğul, Osman Brockmann, Pablo E. Poets, Christian F. Urschitz, Michael S. |
Keywords: | Snoring multi-layer perceptron obstructive sleep apnea Horlama çok katmanlı perseptron tıkanmaya bağlı uyku apnesi |
Publisher: | IEEE | Source: | Çavuşoğlu, M., Kamasak, M. E., Burger, H. C., Erogul, O., Brockmann, P. E., Poets, C. F., & Urschitz, M. S. (2014, April). Automatic detection of snore episodes in paediatric population. In 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1138-1141). IEEE. | Abstract: | In this paper, a novel algorithm is proposed for automatic detection of snoring sounds from ambient acoustic data in a pediatric population. With the approval of institutional ethic committee and parents, the respiratory sounds of 50 subjects were recorded by using a pair of microphones and multichannel data acquisition system simultaneously with full-night polysomnography during sleep. Brief sound chunks of 0.5 s were classified as either belonging to a snoring event or not with a multi-layer perceptron which was trained in a supervised fashion using stochastic gradient descent on a large hand-labeled dataset using frequency domain features. The overall accuracy of the proposed algorithm was found to be 88.93% for primary snorers and 80.6% for obstructive sleep apnea (OSA) patients. Bu çalışmada, çocuklarda horlama episodlarının ortam ses kayıtlarından otomatik olarak tespitini sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Kurumsal etik iznine uygun şekilde ve velilerin onayıyla 50 çocuktan gece boyunca bir çift mikrofon ve polisomnografi cihazı ile eşzamanlı veri kaydı alınmıştır. Yarım saniyelik kısa ses kayıtları çok katmanlı perseptronlar kullanılarak horlama olup olmadığı tespit edilmiştir. Frekans uzayındaki öznitelikler kullanılarak el ile işaretlenmiş büyük bir veri seti çok katmanlı perseptronları eğitmek için kullanılmıştır. ? Tasarlanan yöntemin doğruluk oranı sıradan horlamalar için % 88,93, tıkanıklığa bağlı uyku apneleri için ise % 80,6 oranında olduğu gözlemlenmiştir. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11851/3690 https://ieeexplore.ieee.org/document/6830435 |
ISBN: | 9781479948741 |
Appears in Collections: | Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
Show full item record
CORE Recommender
SCOPUSTM
Citations
1
checked on Nov 16, 2024
WEB OF SCIENCETM
Citations
1
checked on Nov 16, 2024
Page view(s)
162
checked on Nov 11, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.