Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | İlhan, Çağrı | - |
dc.contributor.author | Tekin, Kemal | - |
dc.contributor.author | Özülken, Kemal | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T13:19:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T13:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/4203 | - |
dc.identifier.uri | https://todnet.org/kissempozyumu2020/TOD_Bildiri_Kitab%C4%B1.pdf | - |
dc.description.abstract | AMAÇ:Fotorefraktif keratektomi (PRK) ve laser in-situ keratomileusis (LASIK) gibi farklı keratorefraktif yöntemlerle düzeltilen benzer büyüklükteki miyopik ve birleşik miyop astigmatik kırma kusurunun, korneal keratometrik güç üzerindeki etkilerinin benzer olup olmadığının araştırılmasıdır. GEREÇ:Bu geriye dönük, randomize olmayan, karşılaştırmalı klinik araştırma Ocak 2018 ve Haziran 2019 tarihleri arasında TOBB ETÜ Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Uygulanan cerrahiye göre olgular PRK (n=100) ve LASIK (n=76) olarak 2 gruba ayrılmıştır ve her bir hastanın sağ gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 6. aydaki klinik verileri göz önünde bulundurularak sferik eşdeğerindeki (SE) azalma ile SEfark ve ortalama keratometrideki (Km) değişim ile Kfark değerleri hesaplanmıştır. SEfark/Kfark hesaplaması ile birim SE değişiminin Km üzerindeki etkileri araştırılmış ve gruplar arasında karşılaştırma yapılmıştır. BULGULAR:PRK ve LASIK grupları arasında cinsiyet (p=0,348) ve yaş (p=0,768) bakımından anlamlı fark yoktu. SEfark değeri PRK grubunda -3,36 ± 1,46 D (-0,88 ile -6,50 D) iken LASIK grubunda -3,26 ± 1,41 D (-1 ile -6,13 D) idi ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,206). SEfark/Kfark parametresi PRK grubunda 0,78 ± 0,46 (-2,66 ile -0,86) iken LASIK grubunda -1,21 ± 0,39 (-3,10 ile -0,30) idi ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,184). SONUÇ:Benzer büyüklükteki miyopik veya birleşik miyop astigmatik kırma kusuru düzeltmesinde uygulanan PRK ve LASIK cerrahilerinin Km değerindeki cerrahi ile elde edilen değişim üzerine olan etkileri benzerdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Türk Oftalmoloji Derneği | tr_TR |
dc.relation.ispartof | TOD 41. kış sempozyumu / 24-26 ocak 2020 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Keratometri | tr_TR |
dc.subject | LASIK | tr_TR |
dc.subject | PRK | tr_TR |
dc.subject | refraktif cerrahi | tr_TR |
dc.subject | sferik eşdeğer | tr_TR |
dc.title | Farklı Keratorefraktif Yöntemlerle Düzeltilen Benzer Kırma Kusurlarının Keratometrik Deger Üzerine Etkileri | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
dc.department | Faculties, School of Medicine, Department of Surgical Sciences | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | tr_TR |
dc.authorid | 0000-0001-9963-7607 | - |
dc.institutionauthor | Özülken, Kemal | - |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
item.openairetype | Conference Object | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.