Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sezgin, Mustafa Erdem | - |
dc.contributor.author | Güdelek, Mehmet Uğur | - |
dc.contributor.author | Arın, Efe | - |
dc.contributor.author | Çırak, Cem Recai | - |
dc.contributor.author | Göl, Murat | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-11T14:38:54Z | - |
dc.date.available | 2021-09-11T14:38:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-9072 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/325389 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/5263 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde elektrik depolama sistemi teknolojilerinin gelişmesi ile bu birimler evlerin içinde kullanılabilir boyutlara gelmişlerdir. Bu bildiride enerji depolama sistemlerinin elektrik sistemine olan etkisi hem sistem operatörleri bazında hem de tüketici bazında incelenecektir. Aynı zamanda elektrik depolama sistemlerinin farklı şartlar altındaki en uygun biçimde kontrolü değerlendirilecektir. Bunların en önemlileri üç zamanlı ve çok zamanlı tariflerin modellenmesidir. Bunun yanında elektrik depolama sistemlerinin yük aktarımına ve tepe tıraşlamaya olan etkileri kullanım oranın bazında incelenecek olup ekonomik etkileri de değerlendirilecektir. | en_US |
dc.description.abstract | Today, with the development of electrical storage system technologies, these units have come to dimensions that can be used in houses. In this report, effect of energy storage systems on electrical system will be examined both on the basis of the system operators and on the basis of consumer. At the same time, control of electrical storage systems will be evaluated in the most appropriate way under different circumstances. The most important of these are the modeling of triple-time and multi-time tariffs. Besides that, the effects of electric storage systems on load transfer and peak shaving will be examined in some cases and economic effects will also be assessed. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | en_US |
dc.title | Enerji Depolama Sistemlerinin Farklı Kullanım Zamanlarının Elektrik Sistemine Olan Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Different Usage Times of Energy Storage Systems To Electricity Network | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.department | Faculties, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü | tr_TR |
dc.identifier.volume | 30 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 7 | en_US |
dc.identifier.endpage | 14 | en_US |
dc.institutionauthor | Güdelek, Mehmet Uğur | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 325389 | en_US |
item.openairetype | Article | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Department of Electrical & Electronics Engineering TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.