Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5287
Title: | Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre Gruplanması | Other Titles: | Grouping Emerging Stock Markets Based on Market Data | Authors: | Aktaş, Ramazan Doğanay, M. Mete |
Keywords: | İktisat İşletme |
Source: | Aktaş, R., & Doğanay, M. M. (2007). Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre Gruplanması. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 1(2), 77-91. | Abstract: | Bu çalışmada, kümeleme (cluster) analizi yöntemi ile gelişmekte olan hisse senedi piyasaları farklı gruplara ayrılmıştır. Çalışmada, borsaya kayıtlı şirket sayısı, toplam piyasa değeri, işlem hacmi, devir hızı, fiyat endeksindeki yüzde değişim, fiyat-kazanç oranı (P/E) ve piyasa değerinin defter değerine oranı gibi temel piyasa verileri kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda, gelişmekte olan piyasaları farklılaştıran temel değişkenlerin toplam piyasa değeri, işlem hacmi ve devir hızı olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, piyasa verileri esas alındığında gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ayrımının halâ geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla, yatırım yapılabilir gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ile gelişmiş hisse senedi piyasaları da gruplanmıştır. Analiz, piyasa verileri esas alındığında bu ayrımın kaybolduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara dayanarak, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ayrımı yerine; büyük, orta büyüklükte ve küçük; likiditesi yüksek, orta seviyede likiditeye sahip ve likiditesi düşük piyasalar şeklinde bir ayrımın daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. This paper uses cluster analysis, a multivariate statistical technique to classify emerging stock markets that have similarities into different groups. A number of key market data such as number listed companies, market capitalization, trading volume, turnover ratio, percentage change in price index, price-earnings (P/E) ratio, and market value-to-book value ratio are used. Analyses showed that the most important factors in grouping are market capitalization, trading volume, and turnover ratio. In addition to that, investable emerging markets and developed markets are clustered to see whether the same distinction is still valid in terms of market data. Analyses revealed that this distinction disappeared when the market data were taken into account. Based on these results, it is more appropriate to classify stock markets as large, medium or small markets; liquid markets, moderately liquid markets or illiquid markets as opposed to developed or emerging markets. |
URI: | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/87249 https://hdl.handle.net/20.500.11851/5287 |
ISSN: | 1307-5705 1307-945X |
Appears in Collections: | İşletme Bölümü / Department of Management TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Show full item record
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.