Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5316
Title: | IMKB’de sektörel olarak altman Z-skor yönteminin uygulanması ve yöntemin yatırımcı için kullanılabilirliğinin tartışılması | Other Titles: | Application of altman Z-score model on subsectors of Istanbul stock exchange and the discussion of the model’s efficiency on the decision of an investor | Authors: | Tokat, Hakkı Arda Çetin, Şule Karabulut, Mustafa |
Keywords: | Endüstri Mühendisliği İşletme Finans İşletme |
Abstract: | Bu çalışmada İMKB’de işlem gören, teknoloji sektörü ve ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründeki şirketler Altman’ın Z-Skor Modeli (1968) kullanılarak finansal başarısızlık risklerine göre sınıflandırılmış ve portföy performansları analiz edilmiştir. Firmaların Z-Skor değerlerine göre oluşturulan portföyün performansı, sektördeki tüm firmaları içeren alternatif bir portföyün performansı ile karşılaştırılarak, Altman Z-Skor modelinin ve genel olarak finansal riskin portföy yönetiminde etkili bir parametre olabilirliği tartışılmaktadır. Sonuçlar, Altman Z-Skor modelinin portföy performansı açısından etkili bir parametre olmadığını göstermektedir. Diğer yandan sonuçlar firmaların artan finansal risklerinin hisse senedi performansını etkilemediğini göstermektedir. Çalışma, yatırımcıların portföy çeşitlendirme kararlarında etkili olabilecek sonuçlar ortaya koymuştur. In this study, companies listed in the two Subsectors of Istanbul Stock Exchange (ISE) -Technology Sector and Transportation, Telecommunication and Warehousing Sector- are classified based on their financial risk which is measured by Altman Z-Score Method and their portfolio performance is analyzed. A portfolio is constructed using Altman methodology and the performance of this portfolio is compared with a portfolio constructed by using all of the companies in each subsector. The performance of Altman Z-Score and the effect of financial risks on an effective portfolio management are examined. The results show that Altman Z-Score is not an effective parameter for portfolio performance. On the other hand, the examined firms’ higher financial risks do not directly affect the stock prices. The results of the study may be useful for investors on their portfolio diversification decisions. |
URI: | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/142517 https://hdl.handle.net/20.500.11851/5316 |
ISSN: | 1307-7112 2667-6907 |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship |
Show full item record
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.