Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 316
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020 | Radyografik Görüntü Kalitesi | Kızıl, P. G.; Altan, Ş. A.; Tarhan, Nefise Çağla ; Adsan, Öztuğ |
2020 | Saçılan Radyasyon | Tarhan, Nefise Çağla |
2020 | Ekran-Film Radyografisi | Tarhan, Nefise Çağla |
2020 | Periton Diyalizi Hastalarında Nörolojik ve Bilişsel Etkilenme | Demircin, Gülay |
Sep-2020 | İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Gebelik İzlemi-Son Kılavuzlar Ne Öneriyor? | Kalkan, İsmail Hakkı |
2019 | Ateşin Fizyopatolojisi ve Yönetimi | Orhan Kılıç, Betül; Arslan, Zafer |
2019 | Long-Term Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention with Drug-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Saphenous Vein Graft Lesions: A Single Center Experience | Tek, Müjgan; Çetin, Mehmet Serkan; Çelebi, Aksüyek Savaş |
Dec-2020 | Hookah use and COVID-19 | Ardıçoğlu Akışın, Nazife Yasemin ; Öziş, Salih Erpulat ; Poyraz, Mustafa Barış; Kurt, Halil |
2019 | Tekrarlayan Ateş Sendromları | Baysun, Şahika; Demircin, Gülay |
Oct-2020 | The other side of the medallion in heart failure: Reverse metabolic syndrome [Article] | Çetin, Elif Hande Özcan; Çetin, Mehmet Serkan; Özbay, Mustafa B.; Yaman, Nezaket M.; Könte, Hasan C.; Ekizler, Firdevs A.; Tak, Bahar T.; Kara, Meryem; Temizhan, Ahmet; Özcan, Fırat; Özeke, Özcan; Çay, Serkan; Topaloğlu, Serkan; Aras, Dursun |
Sep-2020 | Correlation between physical measurements and observer evaluations of image quality in digital chest radiography | Yalçın, Asena; Olgar, Turan; Sancak, Tanzer; Ataç, Gökçe Kaan; Akyar, Serdar |
2020 | Diagnostic importance of maximum intensity projection technique in the identification of small pulmonary nodules with computed tomography [pp.35-42] | Güleryüz, Kızıl Pınar ; Hekimoğlu, Koray; Coşkun, Mehmet; Akçay, Şule |
2020 | Evaluation of Etiological Causes of Hematuria in Children | Arı, Mehmet Emre; Ozlu, Sare Gülfem; Demircin, Gülay ; Caltık Yılmaz, Aysun; Aydog, Özlem; Bülbül, Mehmet |
2020 | How Much Resistance is Considered During Prophylaxis Recommendation? A Case Report of Infective Endocarditis with Multi-Drug Resistant Streptococcus Despite Appropriate Prophylaxis Before Dental Intervention | Bayrak, Emel; Güner, Müberra Devrim ; Tunçbilek, Semra; Taşdelen, Serpil |
2020 | Diagnostic importance of maximum intensity projection technique in the identification of small pulmonary nodules with computed tomography [pp. 196.-197] | Güleryüz, Kızıl Pınar ; Hekimoğlu, Koray; Coşkun, Mehmet; Akçay, Şule |
2019 | Ailesel Akdeniz Ateşi | Demircin, Gülay |
Sep-2020 | The association between the fibrinogen-to-albumin ratio and coronary artery disease severity in patients with stable coronary artery disease | Çelebi, Savaş; Özcan Çelebi, Özlem; Berkalp, Berkten ; Amasyalı, Basri |
Dec-2020 | Genetic Analysis of Afibrinogenemia and Hypofibrinogenemia: Novel Mutations in the FGB Gene in the Turkish Population | Özkan, Didem Torun; Sarper, Nazan; Akar, Nejat |
Nov-2020 | Turkish Gastroenterology Association, Pancreas Study Group, Chronic Pancreatitis Committee Consensus Report | Soytürk, Müjde; Bengi, Göksel; Oğuz, Dilek; Kalkan, İsmail Hakkı ; Yalnız, Mehmet; Tahtacı, Mustafa; Demir, Kadir; Kasap, Elmas; Oruç, Nevin; Ünal, Nalan Gülşen; Sezgin, Orhan; Özdoğan, Osman; Altıntaş, Engin; Yaraş, Serkan; Parlak, Erkan; Köksal, Aydın Şeref; Saruç, Murat; Ünal, Hakan; Ünsal, Belkıs; Günay, Süleyman; Duman, Deniz; Yurçi, Alper; Kacar, Sabite; Filik, Levent |
2020 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri: Akut ve Subakut Sürecin Yönetimi İçin Rehber | Aytür, Yeşim Kurtaiş; Köseoğlu, Belma Füsun ; Taşkıran, Özlem Özyemişçi; Gökkaya, Nilüfer Kutay Ordu; Delialioğlu, Sibel Ünsal; Tur, Birkan Sonel; Sarıkaya, Selda; Şirzai, Hülya; Tiftik, Tülay Tekdemir; Alemdaroğlu, Ebru; Ayhan, F. Figen; Çakıt, Burcu Duyur; Genç, Aysun; Gündoğdu, İbrahim; Güzel, Rengin; Kabayel, Derya Demirbağ; Kaya, Başak Bilir; Öken, Öznur; Özdemir, Hande; Soyupek, Ferya; Tıkız, Canan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 316