Statistics for Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü / Department of Material Science & Nanotechnology Engineering
Total visits
| views | |
|---|---|
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü / Department of Material Science & Nanotechnology Engineering | 4479 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 65 |
| July 2025 | 22 |
| August 2025 | 795 |
| September 2025 | 2659 |
| October 2025 | 198 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 1520 |
| China | 315 |
| Japan | 210 |
| Germany | 126 |
| Singapore | 125 |
| South Korea | 116 |
| United Kingdom | 114 |
| Brazil | 100 |
| Canada | 83 |
| Australia | 76 |
| France | 75 |
| Netherlands | 62 |
| Italy | 56 |
| Taiwan | 48 |
| India | 47 |
| Turkey | 42 |
| Russia | 35 |
| South Africa | 32 |
| Sweden | 31 |
| Indonesia | 23 |
| New Zealand | 23 |
| Spain | 22 |
| Mexico | 22 |
| Argentina | 21 |
| Ireland | 20 |
| Norway | 19 |
| Poland | 19 |
| Colombia | 18 |
| Egypt | 18 |
| Belgium | 17 |
| Switzerland | 17 |
| Tunisia | 16 |
| Hong Kong SAR China | 15 |
| Thailand | 15 |
| Ukraine | 15 |
| Vietnam | 15 |
| Morocco | 13 |
| Iran | 11 |
| Pakistan | 11 |
| Denmark | 10 |
| Czechia | 9 |
| Finland | 9 |
| Saudi Arabia | 9 |
| Peru | 8 |
| Philippines | 8 |
| Venezuela | 8 |
| Austria | 7 |
| Israel | 7 |
| Portugal | 7 |
| Bulgaria | 6 |
| Chile | 6 |
| Kazakhstan | 6 |
| United Arab Emirates | 4 |
| Croatia | 4 |
| Kenya | 4 |
| Latvia | 4 |
| Malaysia | 4 |
| Romania | 4 |
| Slovenia | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Mauritius | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Serbia | 3 |
| Sudan | 3 |
| Uganda | 3 |
| Angola | 2 |
| Bosnia & Herzegovina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Georgia | 2 |
| Ghana | 2 |
| Greece | 2 |
| Hungary | 2 |
| Jordan | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Macao SAR China | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Slovakia | 2 |
| Tanzania | 2 |
| Zambia | 2 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Albania | 1 |
| Barbados | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Belarus | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Estonia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guyana | 1 |
| Iraq | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Libya | 1 |
| Moldova | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Namibia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Oman | 1 |
| Panama | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 53 |
| Sydney | 21 |
| Ashburn | 18 |
| Beijing | 16 |
| Shanghai | 16 |
| Dublin | 13 |
| New Taipei | 10 |
| Tokyo | 10 |
| Istanbul | 9 |
| Seoul | 9 |
| Amsterdam | 8 |
| Johannesburg | 8 |
| São Paulo | 8 |
| Auckland | 7 |
| Boardman | 7 |
| Guangzhou | 7 |
| London | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Miami | 7 |
| Moscow | 7 |
| Osaka | 7 |
| Paris | 7 |
| Qingdao | 7 |
| Ankara | 6 |
| Brisbane | 6 |
| Central | 6 |
| Chicago | 6 |
| Jakarta | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Shenzhen | 6 |
| Yokohama | 6 |
| Bogotá | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Incheon | 5 |
| Munich | 5 |
| San Jose | 5 |
| Adelaide | 4 |
| Busan | 4 |
| Fukuoka | 4 |
| Hamilton | 4 |
| Houston | 4 |
| Karachi | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Melbourne | 4 |
| Montreal | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Oslo | 4 |
| Setagaya-ku | 4 |
| Toronto | 4 |
| Almaty | 3 |
| Bangkok | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Bengkulu | 3 |
| Birmingham | 3 |
| Bonn | 3 |
| Bucheon-si | 3 |
| Cairo | 3 |
| Cape Town | 3 |
| Changsha | 3 |
| Chengdu | 3 |
| Cologne | 3 |
| Columbus | 3 |
| Dallas | 3 |
| Denver | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Gwangju | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Heiwajima | 3 |
| Jeddah | 3 |
| Jinan | 3 |
| Kunming | 3 |
| Las Vegas | 3 |
| Laval | 3 |
| Lima | 3 |
| New Delhi | 3 |
| Ottawa | 3 |
| Riga | 3 |
| San Antonio | 3 |
| Seattle | 3 |
| Seongnam-si | 3 |
| Shenyang | 3 |
| St Louis | 3 |
| Suzhou | 3 |
| Tainan City | 3 |
| Taoyuan District | 3 |
| Akron | 2 |
| Alexandria | 2 |
| Ansan-si | 2 |
| Baoding | 2 |
| Beau Bassin-Rose Hill | 2 |
| Belfast | 2 |
| Bengaluru | 2 |
| Bielefeld | 2 |
| Boiling Springs | 2 |
| Bowling Green | 2 |
| Brasília | 2 |
| Bremen | 2 |
| Brighton | 2 |
