Statistics for Strategic Voting and Coordination Problems in Proportional Systems: an Experimental Study
Total visits
| views | |
|---|---|
| Strategic Voting and Coordination Problems in Proportional Systems: an Experimental Study | 276 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 21 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 34 |
| September 2025 | 51 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 72 |
| Netherlands | 16 |
| Brazil | 12 |
| China | 12 |
| Japan | 9 |
| South Korea | 7 |
| Russia | 5 |
| Canada | 4 |
| Spain | 4 |
| Iran | 4 |
| Germany | 3 |
| France | 3 |
| Philippines | 3 |
| Turkey | 3 |
| Australia | 2 |
| Egypt | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Honduras | 2 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Czechia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Estonia | 1 |
| Finland | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ghana | 1 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mexico | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Poland | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 13 |
| Tekirdağ | 3 |
| Seoul | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Yokohama | 2 |
| Aalborg | 1 |
| Abbotsford | 1 |
| Araucária | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bendigo | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bous | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cavite City | 1 |
| Chiba | 1 |
| Chrudim | 1 |
| College Park | 1 |
| Denver | 1 |
| Dublin | 1 |
| Gijón | 1 |
| Gwangju | 1 |
| Hanna City | 1 |
| Higashiosaka | 1 |
| Huesca | 1 |
| Igensdorf | 1 |
| Imperial Beach | 1 |
| Incheon | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Indio | 1 |
| Islamabad | 1 |
| Itapirapua | 1 |
| Kemerovo | 1 |
| Kenmore | 1 |
| Kita-ku | 1 |
| Kostanay | 1 |
| Lake Bluff | 1 |
| Manassas | 1 |
| McEwen | 1 |
| Medellín | 1 |
| Medford | 1 |
| Miami | 1 |
| Minamiuonuma | 1 |
| Montpellier | 1 |
| Moscow | 1 |
| Neunkirchen | 1 |
| Noisy-le-Grand | 1 |
| Nuevo Laredo | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Palmas | 1 |
| Peoria | 1 |
| Perth | 1 |
| Pittsville | 1 |
| Pombal | 1 |
| Potengi | 1 |
| Rabat | 1 |
| Recife | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Sartrouville | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sevastopol' | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Shuozhou | 1 |
| Silver Springs | 1 |
| Siping | 1 |
| Sochi | 1 |
| South Jordan | 1 |
| St Petersburg | 1 |
| Suginami-ku | 1 |
| Suwon | 1 |
| São Caetano do Sul | 1 |
| Taizhou | 1 |
| Tarlac City | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Thai Binh | 1 |
| Toronto | 1 |
| Valencia | 1 |
| Viana | 1 |
| Victoria | 1 |
