Statistics for Electron and Photon Energy Calibration With the Atlas Detector Using Lhc Run 2 Data
Total visits
| views | |
|---|---|
| Electron and Photon Energy Calibration With the Atlas Detector Using Lhc Run 2 Data | 135 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 27 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 54 |
| Brazil | 13 |
| China | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| Japan | 4 |
| Canada | 3 |
| Ireland | 3 |
| Australia | 2 |
| Germany | 2 |
| India | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Sweden | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Egypt | 1 |
| Spain | 1 |
| Finland | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Norway | 1 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Brasília | 2 |
| Shanghai | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Aberdeen | 1 |
| Anshan | 1 |
| Bernardino de Campos | 1 |
| Betim | 1 |
| Cairo | 1 |
| Chengnan | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Daingean | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Getxo | 1 |
| Guajará-Mirim | 1 |
| Gurzuf | 1 |
| Haegersten-Liljeholmen | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harlow | 1 |
| Hechingen | 1 |
| Hefei | 1 |
| Horsham | 1 |
| Incheon | 1 |
| Itajuba | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Johnson City | 1 |
| Kernenried | 1 |
| Las Piedras | 1 |
| Le Teilleul | 1 |
| Lena | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lviv | 1 |
| Maceió | 1 |
| Missouri City | 1 |
| New York | 1 |
| Ningbo | 1 |
| Novosibirsk | 1 |
| Palhoca | 1 |
| Portland | 1 |
| Rush | 1 |
| Saginaw | 1 |
| Saint Neots | 1 |
| San Jose | 1 |
| Sanming | 1 |
| Santiago | 1 |
| Stroud | 1 |
| Suzano | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
| Thetford-Mines | 1 |
| Torun | 1 |
| Uto | 1 |
| Wallingford | 1 |
| Wigan | 1 |
| Zamora | 1 |
| Örebro | 1 |
