Statistics for Memristör Modeli Elde Etme ve Gerçek Cihazların Analog Eşik Altı Devrelerde Kullanımı
Total visits
| views | |
|---|---|
| Memristör Modeli Elde Etme ve Gerçek Cihazların Analog Eşik Altı Devrelerde Kullanımı | 299 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 31 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 50 |
| September 2025 | 47 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 10 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 832259 (1).pdf | 53 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 85 |
| Turkey | 40 |
| China | 25 |
| Japan | 13 |
| Brazil | 11 |
| United Kingdom | 10 |
| Germany | 9 |
| South Korea | 8 |
| Switzerland | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Argentina | 4 |
| Italy | 4 |
| Australia | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| India | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Belgium | 2 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| Singapore | 2 |
| South Africa | 2 |
| Austria | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| Greece | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Iran | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Liberia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Serbia | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Thailand | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ankara | 20 |
| Beijing | 5 |
| Boardman | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Central | 2 |
| Seoul | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Aachen | 1 |
| Adana | 1 |
| Adapazarı | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Antalya | 1 |
| Arezzo | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Beau Bassin-Rose Hill | 1 |
| Belp | 1 |
| Bernau bei Berlin | 1 |
| Bosanci | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Cartoceto | 1 |
| Chalcis | 1 |
| Chang-hua | 1 |
| Chiba | 1 |
| Chizhou | 1 |
| Clyde | 1 |
| Davison | 1 |
| Denver | 1 |
| Deurne | 1 |
| Donostia / San Sebastian | 1 |
| Edinburgh | 1 |
| Filderstadt | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Fukuoka | 1 |
| Fushun | 1 |
| Gothenburg | 1 |
| Greenville | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guaracai | 1 |
| Gussola | 1 |
| Gwangmyeong-si | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harbin | 1 |
| Hoi An | 1 |
| Iquique | 1 |
| Jeonju | 1 |
| Johnstown | 1 |
| Joinville | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Kariya | 1 |
| Khmelnytskyy | 1 |
| Kon Tum | 1 |
| La Puente | 1 |
| Laguna | 1 |
| Lanzhou | 1 |
| Leesburg | 1 |
| Long Beach | 1 |
| Mahemdavad | 1 |
| Mannheim | 1 |
| Miami | 1 |
| Miramar | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mount Sterling | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Neuquén | 1 |
| New Taipei | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Pindorama | 1 |
| Queens | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Singapore | 1 |
| Southampton | 1 |
| Sremska Mitrovica | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Luís | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taichung | 1 |
| Terbanggi Besar | 1 |
| Tonghae | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Weifang | 1 |
| Wellington | 1 |
| Wentzville | 1 |
| Williamston | 1 |
| Yenimahalle | 1 |
| Yesilyurt | 1 |
| Yokohama | 1 |
| Ypsilanti | 1 |
| İzmit | 1 |
| Ōtsu | 1 |
