Statistics for Basic Principles of Fracture Treatment in Children
Total visits
| views | |
|---|---|
| Basic Principles of Fracture Treatment in Children | 559 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 61 |
| September 2025 | 56 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 2018-29-1-052-057-eng.pdf | 282 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 96 |
| Australia | 54 |
| United Kingdom | 24 |
| Hong Kong SAR China | 22 |
| China | 21 |
| Turkey | 20 |
| Indonesia | 19 |
| Brazil | 15 |
| Netherlands | 13 |
| Canada | 12 |
| Malaysia | 10 |
| India | 9 |
| Ireland | 8 |
| Taiwan | 7 |
| Iraq | 6 |
| South Korea | 6 |
| Pakistan | 6 |
| South Africa | 5 |
| Japan | 4 |
| Singapore | 4 |
| Belgium | 3 |
| Egypt | 3 |
| France | 3 |
| Ghana | 3 |
| Iran | 3 |
| Italy | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Norway | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Romania | 3 |
| Russia | 3 |
| Uganda | 3 |
| Colombia | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Finland | 2 |
| Greece | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Mexico | 2 |
| Nepal | 2 |
| Peru | 2 |
| Philippines | 2 |
| Portugal | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Austria | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Czechia | 1 |
| Germany | 1 |
| Algeria | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Croatia | 1 |
| Israel | 1 |
| Iceland | 1 |
| Jordan | 1 |
| Latvia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Poland | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Thailand | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Zambia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 13 |
| Central | 8 |
| Kuala Lumpur | 6 |
| Melbourne | 6 |
| Sydney | 6 |
| Adelaide | 5 |
| Kelso | 5 |
| Lahore | 5 |
| Perth | 5 |
| Seoul | 4 |
| Singapore | 4 |
| Accra | 3 |
| Ankara | 3 |
| Brisbane | 3 |
| Caruaru | 3 |
| Chibougamau | 3 |
| Dublin | 3 |
| Dunedin | 3 |
| Gaziantep | 3 |
| Jakarta | 3 |
| McAllen | 3 |
| New Taipei | 3 |
| Oslo | 3 |
| Silver Spring | 3 |
| Athens | 2 |
| Bangkalan | 2 |
| Bedford Park | 2 |
| Boardman | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Cairo | 2 |
| Durban | 2 |
| Durham | 2 |
| Ellenwood | 2 |
| Fairfax | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Kampala | 2 |
| Kathmandu | 2 |
| Kensington | 2 |
| Launceston | 2 |
| Lima | 2 |
| Lowestoft | 2 |
| Malvern | 2 |
| Najaf | 2 |
| Petaling Jaya | 2 |
| Richmond | 2 |
| Rowville | 2 |
| Sham Tseng | 2 |
| Shatin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Tuen Mun | 2 |
| Yuen Long | 2 |
| Abha | 1 |
| Akishima | 1 |
| Amersham | 1 |
| Amman | 1 |
| Angus | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Ashdod | 1 |
| Aurora | 1 |
| Azueira | 1 |
| Badung | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Bandung | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Basingstoke | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Bilaspur | 1 |
| Bilecik | 1 |
| Blacksburg | 1 |
| Bowling Green | 1 |
| Boyolali | 1 |
| Brasov | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brookline | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Bursa | 1 |
| Byford | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cankaya | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Cheongju-si | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Colchester | 1 |
| College Station | 1 |
| Constanța | 1 |
| Coventry | 1 |
| Craigavon | 1 |
| Dar Chioukh | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dubai | 1 |
| Edinburg | 1 |
| Erbil | 1 |
| Frisco | 1 |
| Galway | 1 |
| Ghent | 1 |
| Grantham | 1 |
| Guatemala City | 1 |
