Statistics for Climbing to the Top of the Atlas 13 TeV Data
Total visits
| views | |
|---|---|
| Climbing to the Top of the Atlas 13 TeV Data | 112 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 23 |
| September 2025 | 38 |
| October 2025 | 30 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 45 |
| China | 9 |
| Brazil | 5 |
| South Korea | 5 |
| Japan | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
| Spain | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Italy | 2 |
| Mexico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Czechia | 1 |
| Egypt | 1 |
| Finland | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Iraq | 1 |
| Iceland | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Thailand | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Tanzania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Abilene | 1 |
| Akureyri | 1 |
| Auckland | 1 |
| Buckingham | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Changchun | 1 |
| Chapel Hill | 1 |
| Cheongju-si | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cocal do Sul | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Denison | 1 |
| Diyarbakır | 1 |
| Erbil | 1 |
| Guelph | 1 |
| Ha Tinh | 1 |
| Haslett | 1 |
| Henderson | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Jeonju | 1 |
| Lakewood | 1 |
| Lawrenceville | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Milton | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Moscow | 1 |
| Neuquén | 1 |
| Ordos | 1 |
| Peronnas | 1 |
| Rome | 1 |
| Santana de Parnaiba | 1 |
| Santiago | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Spencerport | 1 |
| Spring | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tunis | 1 |
| Vicosa | 1 |
| Vinhedo | 1 |
| Washington | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Yeonsu-gu | 1 |
| Zlín | 1 |
| l'Alcora | 1 |
