Statistics for Biyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derleme
Total visits
| views | |
|---|---|
| Biyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derleme | 652 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 35 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 90 |
| Turkey | 24 |
| China | 21 |
| Japan | 12 |
| Germany | 11 |
| Brazil | 5 |
| France | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| South Korea | 5 |
| Canada | 4 |
| Poland | 4 |
| South Africa | 4 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Colombia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Finland | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Ireland | 2 |
| India | 2 |
| Iran | 2 |
| Russia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Australia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Denmark | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Lithuania | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Philippines | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 3 |
| Guangzhou | 2 |
| Poznan | 2 |
| San Jose | 2 |
| Washington | 2 |
| Adapazarı | 1 |
| Almaty | 1 |
| Andergrove | 1 |
| Angleton | 1 |
| Ankara | 1 |
| Aomori | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlantic City | 1 |
| Benxi | 1 |
| Blue Springs | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brackley | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Busan | 1 |
| Central | 1 |
| Changsha | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chino | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Châtenay-Malabry | 1 |
| Dandridge | 1 |
| Dasmarinas | 1 |
| Delhi | 1 |
| Dias davila | 1 |
| Dublin | 1 |
| East London | 1 |
| Esslingen am Neckar | 1 |
| Eunpyeong-gu | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fukushima | 1 |
| Gallarta | 1 |
| Gdynia | 1 |
| Gwangju | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Hattingen | 1 |
| Hefei | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Hidaka | 1 |
| Higashiomi | 1 |
| Hsinchu County | 1 |
| Itabira | 1 |
| Jasper | 1 |
| Kahramanmaraş | 1 |
| Kerkdriel | 1 |
| Koeping | 1 |
| Langley | 1 |
| Lorient | 1 |
| Lorqui | 1 |
| Marquette | 1 |
| Midori | 1 |
| Moberly | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
| Naantali | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Ostfildern | 1 |
| Ostrava | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Pia | 1 |
| Premia de Mar | 1 |
| Redding | 1 |
| Setagaya-ku | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shinjuku | 1 |
| Sofia | 1 |
| Soka Shi | 1 |
| Spottrup | 1 |
| St Petersburg | 1 |
| Taizhou | 1 |
| Tepic | 1 |
| Toyonaka | 1 |
| Trier | 1 |
| Varna | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Weems | 1 |
| Wellsford | 1 |
| Whitesboro | 1 |
| Yarmouth | 1 |
| Zhengjiatun | 1 |
