Statistics for Türkiye'deki Suriyelilere İlişkin Twitter Paylaşımlarının Sosyal Kimlik Teorisi Çerçevesinde Analizi
Total visits
| views | |
|---|---|
| Türkiye'deki Suriyelilere İlişkin Twitter Paylaşımlarının Sosyal Kimlik Teorisi Çerçevesinde Analizi | 3760 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 86 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 420 |
| September 2025 | 2213 |
| October 2025 | 76 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 708168.pdf | 3927 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 1320 |
| China | 287 |
| Japan | 155 |
| Germany | 119 |
| South Korea | 107 |
| Turkey | 102 |
| United Kingdom | 81 |
| Brazil | 75 |
| France | 74 |
| Canada | 66 |
| Netherlands | 52 |
| Australia | 49 |
| Italy | 48 |
| Russia | 46 |
| India | 43 |
| Mexico | 29 |
| Spain | 25 |
| South Africa | 24 |
| Finland | 23 |
| Singapore | 23 |
| Poland | 21 |
| Taiwan | 20 |
| Norway | 19 |
| Egypt | 18 |
| Hong Kong SAR China | 18 |
| Ireland | 18 |
| Argentina | 17 |
| Vietnam | 17 |
| Denmark | 16 |
| Indonesia | 16 |
| Morocco | 15 |
| Sweden | 14 |
| Colombia | 12 |
| Belgium | 11 |
| Austria | 10 |
| Switzerland | 10 |
| Iran | 10 |
| Ukraine | 10 |
| Czechia | 8 |
| Israel | 8 |
| Romania | 8 |
| Saudi Arabia | 8 |
| Thailand | 8 |
| Chile | 7 |
| Philippines | 7 |
| Algeria | 6 |
| Tunisia | 6 |
| Bangladesh | 5 |
| Hungary | 5 |
| Nigeria | 5 |
| New Zealand | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Greece | 4 |
| Kenya | 4 |
| Portugal | 4 |
| Serbia | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Latvia | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Slovakia | 3 |
| Zambia | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Belarus | 2 |
| Croatia | 2 |
| Iceland | 2 |
| Jordan | 2 |
| Moldova | 2 |
| Oman | 2 |
| Peru | 2 |
| Syria | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Angola | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Cameroon | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Gabon | 1 |
| Georgia | 1 |
| Ghana | 1 |
| Guadeloupe | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Macao SAR China | 1 |
| Mauritania | 1 |
| Malta | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Sudan | 1 |
| Slovenia | 1 |
| South Sudan | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
| Tanzania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 23 |
| Ankara | 20 |
| Shanghai | 15 |
| Boardman | 11 |
| San Jose | 10 |
| Beijing | 9 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Helsinki | 8 |
| Seoul | 8 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Guangzhou | 7 |
| Moscow | 7 |
| Paris | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Columbus | 6 |
| Dallas | 6 |
| Los Angeles | 6 |
| Qingdao | 6 |
| Singapore | 6 |
| Sydney | 6 |
| Tokyo | 6 |
| Bartin | 5 |
| Busan | 5 |
| Cairo | 5 |
| Daegu | 5 |
| Madrid | 5 |
| Santa Clara | 5 |
| Shenzhen | 5 |
| Amsterdam | 4 |
| Bandar Lampung | 4 |
| Bangkok | 4 |
| Bergen | 4 |
| Berlin | 4 |
| Bunkyo-ku | 4 |
| Central | 4 |
| Chicago | 4 |
| Chongqing | 4 |
| Copenhagen | 4 |
| Hangzhou | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Nanjing | 4 |
| Perth | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Samsun | 4 |
| Yokohama | 4 |
| Ansan-si | 3 |
| Atlanta | 3 |
| Bengaluru | 3 |
| Brasília | 3 |
| Brunswick | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Casablanca | 3 |
| Changwon | 3 |
| Chengdu | 3 |
| Council Bluffs | 3 |
| Denver | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Gangnam-gu | 3 |
| Haidian | 3 |
| Harbin | 3 |
| Jakarta | 3 |
| Lahore | 3 |
| Liverpool | 3 |
| Milan | 3 |
| Montreal | 3 |
| Munich | 3 |
| Nairobi | 3 |
| Nanning | 3 |
| Naples | 3 |
| Pune | 3 |
| Riyadh | 3 |
| San Antonio | 3 |
| Santiago | 3 |
| St Petersburg | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Tel Aviv | 3 |
| Vienna | 3 |
| Washington | 3 |
| Wuhan | 3 |
| Xi'an | 3 |
| Adana | 2 |
| Alexandria | 2 |
| Antalya | 2 |
| Auburn | 2 |
| Barra Mansa | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Betim | 2 |
| Bowling Green | 2 |
| Brisbane | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Budapest | 2 |
| Bursa | 2 |
| Calgary | 2 |
| Capelle aan den IJssel | 2 |
| Changsha | 2 |
| Changzhou | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Dongjak-gu | 2 |
