Kesirli Brown Hareketinde ve Levy Süreçlerinde En Büyük Kaybın Dağılımsal Özellikleri
| dc.contributor.author | Çağlar, Mine | |
| dc.contributor.author | Okur, Yeliz Yolcu | |
| dc.contributor.author | Vardar, Ceren | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-25T20:53:35Z | |
| dc.date.available | 2022-12-25T20:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.doi | 110T674 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/613189 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/9974 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | [Belirlenecek] | en_US |
| dc.title | Kesirli Brown Hareketinde ve Levy Süreçlerinde En Büyük Kaybın Dağılımsal Özellikleri | en_US |
| dc.type | Diğer | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | [Belirlenecek] | |
| gdc.description.department | ESTÜ | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Ankara, Türkiye TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Ankara, Türkiye TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Ankara, Türkiye | en_US |
| gdc.description.endpage | 56 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Diğer | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 613189 | en_US] |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 80088808-d92c-4251-ad3e-435c98e0ac85 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 80088808-d92c-4251-ad3e-435c98e0ac85 |
